Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 136 | 3,04% | 67 | 1,50% | 69 | 1,54% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 786 | 17,56% | 417 | 9,32% | 369 | 8,25% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 929 | 20,76% | 495 | 11,06% | 434 | 9,70% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2624 | 58,64% | 1232 | 27,53% | 1392 | 31,11% |
JUMLAH | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% |
Diperbarui pada : 08 November 2024