Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 110 | 2,46% | 54 | 1,21% | 56 | 1,25% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 787 | 17,57% | 419 | 9,35% | 368 | 8,21% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 923 | 20,60% | 487 | 10,87% | 436 | 9,73% |
4 | TUA (31 - 150) | 2660 | 59,38% | 1255 | 28,01% | 1405 | 31,36% |
JUMLAH | 4480 | 100,00% | 2215 | 49,44% | 2265 | 50,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4480 | 100,00% | 2215 | 49,44% | 2265 | 50,56% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025