Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 108 | 2,41% | 54 | 1,21% | 54 | 1,21% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 786 | 17,54% | 418 | 9,33% | 368 | 8,21% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 924 | 20,62% | 487 | 10,87% | 437 | 9,75% |
4 | TUA (31 - 150) | 2663 | 59,43% | 1257 | 28,05% | 1406 | 31,38% |
JUMLAH | 4481 | 100,00% | 2216 | 49,45% | 2265 | 50,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4481 | 100,00% | 2216 | 49,45% | 2265 | 50,55% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025