Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 131 | 2,93% | 64 | 1,43% | 67 | 1,50% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 789 | 17,63% | 419 | 9,36% | 370 | 8,27% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 924 | 20,65% | 491 | 10,97% | 433 | 9,68% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2631 | 58,79% | 1237 | 27,64% | 1394 | 31,15% |
JUMLAH | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% |
Diperbarui pada : 08 November 2024