Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1944 | 43,38% | 1076 | 24,01% | 868 | 19,37% |
2 | KAWIN | 2116 | 47,22% | 1057 | 23,59% | 1059 | 23,63% |
3 | CERAI HIDUP | 151 | 3,37% | 39 | 0,87% | 112 | 2,50% |
4 | CERAI MATI | 270 | 6,03% | 44 | 0,98% | 226 | 5,04% |
JUMLAH | 4481 | 100,00% | 2216 | 49,45% | 2265 | 50,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4481 | 100,00% | 2216 | 49,45% | 2265 | 50,55% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025