Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1941 | 43,37% | 1074 | 24,00% | 867 | 19,37% |
2 | KAWIN | 2114 | 47,24% | 1056 | 23,60% | 1058 | 23,64% |
3 | CERAI HIDUP | 150 | 3,35% | 38 | 0,85% | 112 | 2,50% |
4 | CERAI MATI | 270 | 6,03% | 43 | 0,96% | 227 | 5,07% |
JUMLAH | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% |
Diperbarui pada : 08 November 2024