Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2221 | 49,29% | 2221 | 49,29% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2285 | 50,71% | 0 | 0,00% | 2285 | 50,71% |
JUMLAH | 4506 | 100,00% | 2221 | 49,29% | 2285 | 50,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4506 | 100,00% | 2221 | 49,29% | 2285 | 50,71% |
Diperbarui pada : 28 Agustus 2025