Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% |
2 | B | 9 | 0,20% | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% |
3 | AB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | O | 17 | 0,38% | 13 | 0,29% | 4 | 0,09% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 59 | 1,32% | 25 | 0,56% | 34 | 0,76% |
JUMLAH | 94 | 2,10% | 50 | 1,12% | 44 | 0,98% | |
BELUM MENGISI | 4387 | 97,90% | 2166 | 48,34% | 2221 | 49,56% | |
TOTAL | 4481 | 100,00% | 2216 | 49,45% | 2265 | 50,55% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025