Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% |
2 | B | 9 | 0,20% | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% |
3 | AB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | O | 17 | 0,38% | 13 | 0,29% | 4 | 0,09% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 83 | 1,85% | 37 | 0,82% | 46 | 1,02% |
JUMLAH | 118 | 2,63% | 62 | 1,38% | 56 | 1,25% | |
BELUM MENGISI | 4376 | 97,37% | 2161 | 48,09% | 2215 | 49,29% | |
TOTAL | 4494 | 100,00% | 2223 | 49,47% | 2271 | 50,53% |
Diperbarui pada : 13 Juli 2025