Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
2 | B | 4 | 0,09% | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | O | 19 | 0,42% | 14 | 0,31% | 5 | 0,11% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 9 | 0,20% | 4 | 0,09% | 5 | 0,11% |
JUMLAH | 35 | 0,78% | 25 | 0,56% | 10 | 0,22% | |
BELUM MENGISI | 4440 | 99,22% | 2186 | 48,85% | 2254 | 50,37% | |
TOTAL | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% |
Diperbarui pada : 08 November 2024