You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Teros
Desa Teros

Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

VISI DAN MISI PEMERINTAH DESA TEROS : TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN DESA TEROS YANG MAJU DAN SEJAHTERA DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA YANG KE 79 DENGAN TEMA NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 971 21,70% 505 11,28% 466 10,41%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 398 8,89% 227 5,07% 171 3,82%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1321 29,52% 608 13,59% 713 15,93%
4 SLTP/SEDERAJAT 587 13,12% 272 6,08% 315 7,04%
5 SLTA / SEDERAJAT 828 18,50% 426 9,52% 402 8,98%
6 DIPLOMA I / II 17 0,38% 6 0,13% 11 0,25%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 78 1,74% 31 0,69% 47 1,05%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 274 6,12% 135 3,02% 139 3,11%
9 STRATA II 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4475 100,00% 2211 49,41% 2264 50,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4475 100,00% 2211 49,41% 2264 50,59%

Diperbarui pada : 08 November 2024