Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 970 | 21,65% | 503 | 11,23% | 467 | 10,42% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 400 | 8,93% | 228 | 5,09% | 172 | 3,84% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1320 | 29,46% | 609 | 13,59% | 711 | 15,87% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 584 | 13,03% | 272 | 6,07% | 312 | 6,96% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 833 | 18,59% | 428 | 9,55% | 405 | 9,04% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,38% | 6 | 0,13% | 11 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 78 | 1,74% | 31 | 0,69% | 47 | 1,05% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 278 | 6,20% | 138 | 3,08% | 140 | 3,12% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4481 | 100,00% | 2216 | 49,45% | 2265 | 50,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4481 | 100,00% | 2216 | 49,45% | 2265 | 50,55% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025